Quelle: http://www.wirtschaftzihlmann.ch/article/articleprint/28/-1/12/ |
Weinkarte & Getränke |
OFFENE WEINE
| WEISS | 5 dl. | 2 dl. | 1 dl. |
| Hauswein (Reserve du Patron) | 22.50 | 9.00 | 4.50 |
| La Côte Belcolline | 21.50 | 8.60 | 4.30 |
| Epesses AOC Caves trois Soleils | 23.50 | 9.40 | 4.70 |
| Weisswein gespritzt | 13.50 | 5.50 | -- |
| ROSÉ | 5 dl. | 2 dl. | 1 dl. |
| Oeil de Perdrix La Guignard | 22.00 | 8.80 | 4.40 |
| A | |||
| ROT | 5 dl. | 2 dl. | 1 dl. |
| Hauswein (Reserve du Patron) | 22.50 | 9.00 | 4.50 |
| Gamay de Romandie Les Oisillons | 21.00 | 8.40 | 4.20 |
| Opera, Shiraz, Cabernet Sauvignon | 21.50 | 8.60 | 4.30 |
Zihlmann's
Monatswein 7.5 dl. Qualität im Offenausschank
Wechselndes
Angebot, Fragen Sie unser Servicepersonal
7.5
dl 5 dl
2 dl 1dl
42.00 29.50
11.80
5.90
Achtung neu:
Zihlmann's 7.5 dl Dauerbrenner im Offenausschank:
Primitivo del Salento I.G.T. Colle delle Capiniere 2009
Pro dl Fr. 5.90
FLASCHENWEINE 7,5 dl
| WEISS | Fr. | ||
| Grenzgänger Th. & Ch. Jäggi Biel-Benken 2010 | 41.50 | ||
| Lys d`or AOC, Vin vaudois 2010 | 39.50 | ||
| Dezaley A Marsens de la Tour Les Frères Dubois 2008 | 46.00 | ||
| Dezaley Marsens de la Tour, Les Frères Dubois 2009 | 3/8 Flasche | 24.50 | |
| ROT | |||
| Grenzgänger Th. & Ch. Jäggi Biel-Benken 2010 | 41.50 | ||
| Nebbiolo d`Alba D.O.C. Amerio, Italia, 2008 | 47.50 | ||
| Celeste, Ribera del Duero, DO, Miguel Torres, Espagna, 2007 | 47.50 | ||
| Atrium Penedès do, Catalunya Miguel Torres, Espagna, 2009 | 41.50 | ||
| ZIHLMANN'S SPITZENWEIN |
|||
| Amarone Della Valpolicella, Vendemmia, 2007, Italia | 62.50 |
CHAMPAGNER
/ SCHAUMWEIN
Moët Chandon brut 7,5 dl Fr. 79.00
Prosecco
Contarini, DOC, extra dry 7,5 dl Fr. 48.00
Cüpli, Prosecco Contarini, DOC, extra dry Fr. 9.00
MINERAL
| Fläschli | Fr. | ||
| Natur, Fanta, Rivella rot, Rivella blau, Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero | 30cl. | 4.80 | |
| Mineral ohne Kohlensäure | 50cl. | 5.50 | |
| Kinley Tonic, Bitter Lemon | 18cl. | 4.80 | |
| Tomatensaft, Orangensaft | 20cl. | 4.50 | |
| Rittergold | 60cl. | 6.90 | |
| Offenausschank | |||
| Mineral nature, Citro, Coca-Cola, Eistee, Süssmost, Rivella rot | 2dl. | 3.60 | |
| 3dl. | 4.00 | ||
| 5dl. | 5.50 | ||
| 1lt. | 9.50 | ||
BIERE
| Offenausschank | Walliser Bier | Fr. | |
| Stange, Rugeli, Panaché | 3dl. | 4.10 | |
| Flütli, Flütli Panaché | 2dl. | 3.70 | |
| "Grosses", "Grosses" Panaché | 5dl. | 5.60 | |
| Flaschenbier | |||
| Franziskaner Weissbier | 50cl. | 7.30 | |
| Walliser Bier, Lager | 50cl. | ||
| Appenzeller Quöllfrisch | 50cl. | 5.60 | |
| Feldschlösschen alkoholfrei | 33cl. | 5.00 | |
| Feldschlösschen alkoholfrei | 50cl. | 5.60 |
APÉROS
| Apéros (4cl.) sec. | 6.50 | ||
| Apéros mit Jus oder Mineral | 1.50 | ||
| Campari | 23% | 4cl. | 6.50 |
| Averna | 4cl. | 6.50 | |
| Weisser Martini | 16% | 4cl. | 6.50 |
| Cynar | 16.5% | 4cl. | 6.50 |
| Appenzeller | 29% | A4cl. | 6.50 |
| Jägermeister | 4cl. | 6.50 | |
| Pernod | 40% | 4cl. | 6.50 |
| Fernet-Branca | 42% | 4cl. | 6.50 |
SPIRITUOSEN
| Obstbranntwein | 45% | 2cl. | 4.50 |
| Kräuter | 40% | 2cl. | 4.50 |
| Williams | 43% | 2cl. | 6.50 |
| Kirsch | 40% | 2cl. | 4.50 |
| Pflümli | 40% | 2cl. | 4.50 |
| Zwetschgen | 40% | 2cl. | 4.50 |
| Grappa Fior di Vite | 40% | 2cl. | 5.50 |
| Benkemer Marc | 40% | 2cl. | 5.50 |
| Calvados | 40% | 2cl. | 7.50 |
| Vieille Prune | 41% | 2cl. | 7.50 |
| Rémy Martin | 40% | 2cl. | 10.00 |
| Amaretto | 40% | 2cl. | 7.50 |
| Framboise | 40% | 2cl. | 7.50 |
| Apricot | 40% | 2cl. | 7.50 |
| Quitten | 40% | 2cl. | 7.50 |
| Vieille Poire | 40% | 2cl. | 8.50 |
| Zihlmann's Spitzengrappa Grappa di Amarone oder di Brunello | 2cl. |
8.50 |
|
| Whisky Johnnie Walker | 43% | 4cl. | 9.00 |
| Single Malt | 43% | 4cl. | A13.00 |
| Wodka Smirnoff | 40% | 4cl. | 9.00 |
| Gin Gordon's Dry | 37.5% | 4cl. | 9.00 |
| Weisser Rum Bacardi | 37.5% | 4cl. | 9.00 |
| Whisky Cola | 10.00 | ||
| Screwdriver (Wodka Orange) | 10.00 | ||
| Cuba Libre (Bacardi Cola) | 10.00 | ||
WARME GETRÄNKE
| Café Crème, bzw. Hag | 4.00 | ||
| Espresso Crème, bzw. Hag | 4.00 | ||
| Doppelter Espresso | 5.20 | ||
| Tee Citron/Créme (div. Teesorten) | 4.00 | ||
| Cappucino | 4.60 | ||
| Latte Macchiato | 5.20 | ||
| Café Mélange (mit Schlagrahm) | 5.20 | ||
| Ovomaltine dampferhitzt od. kalt | 4.00 | ||
| Chocolat dampferhitzt od. kalt | 4.00 | ||
| Milch heiss dampferhitzt | 3.80 | ||
| Café Lutz oder fertig | mit 4cl. Obstbranntwein | 6.50 | |
| Café fertig | mit 4cl. Williams, Zwetschgen oder Pflümli | 7.50 | |
| Tee Rum | mit 4cl. Rum | 8.50 | |
| Caffe Coretto | mit 2cl. Grappa | 8.50 | |
| Kaffi Zihlmann (streng geheim) | mit Schümli, aber ohni Pflümli | 7.50 | |
|